手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-N1070A(7000Vp-p,50MHz)高精度差分探头
产品参数
型号 | N1070A |
频宽 | 50MHz |
误差 | ±1% |
输入阻抗 | 10MΩ//2 p F each side ground |
输出电压 | |
-Swing(into 50 KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5Mv |
-输入阻抗(typical) | 50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) |
供应电源 | |
-外接 | power leads |
BNC长度 | 90cm |
测试线长度 | 60cm |
重量 | 500g |
尺寸(L×W×H) | 84x36x245mm |
衰减比例 | 1:1000/100 |
共模互斥比CMRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@100KHz |
最大输入差动电压 (Peak to Peak) | 7000V@1/1000 700V@1/100 |
最大输入与地电位差(Peak to Peak) | 7000V@1/1000& 700V@1/100 |
共模互斥比(CMRR) | 1000V rms CATⅢ |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!