手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-HV-7122耐压测试仪
产品参数
应用于电脑周边设备,家用电器、电机产品、通信产品、OA产品、灯饰产品、小家电制品、照明设备、电子零组件、变压器、马达、压缩机、电热管、电线、电缆等等。
型号 | HV-7122 | ||
交流耐压测试 | |||
额定输出 | 5KVAC/12mA | ||
范围 | Resolution | Accuracy | |
输出电压 | 0-5.00KVAC | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
输出频率 | 50Hz /60Hz +100ppm,可选择 | ||
输出波形 | 正弦波, THD.<2% ( 阻性负载 ), 波峰因素 =1.3 – 1.5 | ||
输出精度 | +(1%输出 +5V ),从空载到满载 | ||
设置 | |||
交流电流上限设定 | 0.10-12.00mA | 0.01 | ±(2% of setting+2 counts ) |
交流电流下限设定 | 0.00-12.0mA | 0.01 | ±(2% of setting+2 counts ) |
缓升时间 | 0.1-999.9second | 0.1 | ±(0.1%+0.05 sec ) |
测试时间 | 0,0.2-999.9second (0=continuous) | 0.01 | |
电弧侦测 | 0,1- 9 级 (0=OFF , 9级最灵敏 ) | ||
直流耐压测试 | |||
额定输出 | 6KVDC /5m A | ||
输出电压 | 0 – 6.00KVDC | 0.01 | +(2%of setting +5V ) |
涟波 | <5% (在 6KV/5m A 阻性负载 ) | ||
设定 | |||
直流电流上限设定 | 0.02 – 5.00mA | 0.01 | ±(2% of setting+2counts ) |
直流电流下限设定 | 0.00 – 5.00mA | 0.01 | ±(2% of setting+2counts ) |
缓升时间 | 0.1 – 999.9 | 0.1 | +(0.1%+0.05sec ) |
测试时间 | 0, 0.2– 999.9 (0=continuous) | 0.1 | |
电弧侦测 | 0,1- 9 级 (0=OFF , 9级最灵敏 ) | ||
放电时间 | <200msec |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!