Model  | N1100A  | 
Bandwidth(-3dB)  | DC-100MHz  | 
Attenuation Ratio  | 1:1000/100  | 
Accuracy  | ±1%  | 
Impedance  | 20MΩ//1pF  | 
Rise time  | 3.5ns  | 
-Output(into 50kΩ load)  | 7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
Oscilloscope input impedance  | 1MΩ  | 
CMRR  | -80dB@60Hz,-50dB@100kHz  | 
Input AC Vp-p  | 10kV@1/1000 1kV@1/100  | 
Input DC Voltage  | 5000V@1/1000 500V@1/100  | 
Size  | 186*84*38 mm  | 
                English