| Contact Us For Quotation | Email: 464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 | 
Model  | N1008A  | 
Bandwidth(-3dB)  | DC-50MHz  | 
Attenuation Ratio  | 1:100/10  | 
Accuracy  | ±1%  | 
Impedance  | 4MΩ//1.3pF  | 
Rise time  | 7ns  | 
-Output(into 50kΩ load)  | 7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
Oscilloscope input impedance  | 1MΩ  | 
CMRR  | -80dB@60Hz,-50dB@100kHz  | 
Input AC Vp-p  | 800V@1/100 80V@1/10  | 
Input DC Voltage  | 400V@1/100 40V@1/10  | 
Size  | 165*69*26 mm  | 
                English