手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-APA5010交流程控电源
产品参数
型号 | APA5010 | |||
容量 | 1KVA | |||
制作方式 | SPWM(正弦脉宽调制) | |||
输入INPUT | ||||
相数 | 1φ2W | |||
电压 | 220V±10% | |||
频率 | 47Hz - 63Hz | |||
输出OUTPUT | ||||
相数 | 1φ2W | |||
电压 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | |||
频率 | 45-250Hz(0.1Step) | |||
最大电流 | L=120V | 8.4A | ||
H=240V | 4.2A | |||
负载稳压率 | 1% | |||
波形失真 T.H.D | 2%(低档120V,高档240V,带纯阻性负载) | |||
频率稳定度 | 0.01% | |||
显示 | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||
电压解析度 | 0.01V | |||
频率解析度 | 0.01Hz | |||
电流解析度 | 0.001A | |||
存储Memory | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | |||
测量精度 | 电压 | ±0.5%FS+5dgt | ||
电流 | ±0.5%FS+5dgt | |||
频率 | ±0.01%FS+5dgt | |||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||
设定 精度 | 电压 | ±1%FS | ||
频率 | ±0.1%FS | |||
通讯接口 | RS232C | |||
限流设定 | 0-Max Current(最大电流为:最大容量/240V即P/240) | |||
输出保护 | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||
重量(Kg) | 15 | 20 | ||
体积W×H×D(mm) | 430×133×480 | |||
运行环境 | 0-40℃ 20-80%RH |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!