手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-PA系列直流稳压电源
产品参数
PA系列数字直流稳压电源功能
1、输入开关,电压电流调节及预设,电压电流显示,OUTPUT输出开关键。
2、常规选配接口: a、RS232/RS485数字量接口。 b、0-5 V0-10V0-20mA,4-20mA模拟量控制或反馈信号。 c、开关量接口。 3、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、过载保护。
型号 | PA10500 | PA20300 | PA30200A | PA30250 | PA50120 | PA-6100 | PA20030 | |||||||
直流输出 | 电压 | 0-10V | 0-20V | 0-30V | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-200V | ||||||
电流 | 0-500A | 0-300A | 0-200A | 0-250A | 0-120A | 0-100A | 0-30A | |||||||
纹波与精度 | 纹波 | 0.5%+10mV | 0.3%+10mV | |||||||||||
精度 | 电压:0.3%+10mV 电流:0.3%+10mA | 电压:0.2%+10mV 电流:0.3%+10mA | ||||||||||||
型号 | PA30020 | PA60010 | PA10005 | PA15500 | PA60150 | PA90100 | PA15060 | |||||||
直流输出 | 电压 | 0-300V | 0-600V | 0-1000V | 0-15V | 0-60V | 0-90V | 0-150V | ||||||
电流 | 0-20A | 0-10A | 0-5A | 0-500A | 0-150A | 0-100A | 0-60A | |||||||
纹波与精度 | 纹波 | 0.3%+10mV | ||||||||||||
精度 | 电压:0.2%+10mV 电流:0.3%+10mA | |||||||||||||
型号 | PA20045 | PA30030 | PA60015 | PA10008 | PA20003 | PA30002 | ||||||||
直流输出 | 电压 | 0-200V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V | 0-2000V | 0-3000V | |||||||
电流 | 0-45A | 0-30A | 0-15A | 0-8A | 0-3A | 0-2A | ||||||||
纹波与精度 | 纹波 | 0.3%+10mV | ||||||||||||
精度 | 电压:0.2%+10mV 电流:0.3%+10mA | |||||||||||||
A款 | B款 | |||||||||||||
交流输入 | 7.5KW以下220V±10%/7.5KW以上380V±10% | |||||||||||||
输出显示 | 4位数字表 精度 :±1% +1个字 | 液晶屏显示 精度 :±1% +1个字 | ||||||||||||
功率、电阻显示 | ||||||||||||||
显示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000V-9.999V | ||||||||||||||
面板锁定功能 | 面板锁定 | |||||||||||||
电压设定和预置 | 10 圈电位器/旋转编码器 | 旋转编码器 | ||||||||||||
电流设定和预置 | 10 圈电位器/旋转编码器 | 旋转编码器 | ||||||||||||
过压保护 | 保护值为额定值0-10%可调,保护后关闭输出,重新开机解锁 | 设置OV保护 | ||||||||||||
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 | 设置OI保护 | ||||||||||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |||||||||||||
输出及散热 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地;散热方式:强制风冷 | |||||||||||||
温度环境 | 操作环境:0℃~40℃;湿度:10%~85%RH;储存环境:温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!