手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-高压直流电源1KV~100KV-PA1010PA1020PA1030
产品参数
额定电压从1kV到100kV
输出功率从1W到1000W
输出短路、拉弧保护
电压、电流数字表显示
支持远程电压调节
支持远程电压和电流显示
安全的互锁功能
可根据用户要求订制
型号 | PA1010 | PA1020 | PA1030 | PA1040 | PA1050 | PA1100 | |
输 入 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||||||
输 出 | 额定电压10kV 额定功率10W | 额定电压20kV 额定功率20W | 额定电压30kV 额定功率30W | 额定电压40kV 额定功率40W | 额定电压50kV 额定功率50W | 额定电压100kV 额定功率100W | |
电压控制 | 面板控制 | 电源自带的10圈电位器可将输出电压设置在 0到最高电压之间 | |||||
远程控制 | 外接 0 到10V 控制信号可将输出电压设置在 0到最高电压之间 | ||||||
电压、电流监测 | 面板监测 | 面板配备高亮LED数码显示表实时显示相应数值 | |||||
远程监测 | 0 至额定输出值对应0~+5VDC或0~+10VDC(任选其一) | ||||||
高压输出连接器 | 16型航空插连接器,高压输出缆线有效长度为 1m | ||||||
I/O 接口连接器 | 9 针D型连接器(RS232、RS485),用于控制及监测 | ||||||
电压调整率 | 相对负载:0.01%(空载到额定负载) 相对输入:±0.01%(输入电压变化±10%) | ||||||
电流调整率 | 相对负载:0.01%(空载到额定负载) 相对输入:±0.01%(输入电压变化±10%) | ||||||
温度系数 | 小于每摄氏度0.01%,电压和电流 | ||||||
稳定度 | 开机半小时后每8小时小于0.05% |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!