手机微信:19928310111 | 邮箱:mewoi@mewoi.com |
MEWOI-A106 1000A数字钳形功率计
产品参数
A106系列是一款手持式智能功率测量仪表,它集数字电流表功率测量仪于一体。仪表配有强大的测量和数据处理软件,可完成电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、电能、频率、温度等参数的测量、计算和显示,性能稳定,操作简便。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | A106 | |
交流电流 (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
交流电压 (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
频率 (Hz) | 20Hz~500Hz | √ |
有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
视在功率 (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) |
无功功率 (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1 | ±(0.02%+2) |
相位角(°) | 0°~ 360° | ±1° |
电能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 9999 | |
自动量程 | √ | |
开口尺寸 | 50mm | |
真有效值 | 交流电压/交流电流 | √ |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数字保持 | √ | |
最大/最小值 | √ | |
数据存储 | 99组 | |
USB 数据传输 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
全符号显示 | √ | |
单相两线式 | √ | |
三相三线式 | √ | |
三相四线式 | √ | |
相序检测 | 正序、反序、缺相 | √ |
自动效准 | √ | |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(5﹟) ×4 | |
LCD尺寸 | 46mm × 42mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 601g | |
机身尺寸 | 303mm × 112mm × 39mm | |
标准配件 | 测试线、电池、鳄鱼夹、USB数据线、软件光盘 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 5台 | |
标准包装尺寸 | 480mm × 372mm × 315mm | |
标准包装箱毛重 | 12Kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!